| [Антикоррупционная политика] | 950 kB | |
| [Сведения о доходах (Элота) за 2017 год] | 103 kB | |
| [Сведения о доходах (Элота) за 2018 год] | 103 kB | |
| [Соотношение среднемесячной заработной платы 2021 год] | 764 kB | |
| [ИНФОРМАIЦ4Я о среднемесячной заработной плате руководителей их заместителей и главных бухгалтеров ГБУ РА Адыгейское Гоох ((Элота)] | 556 kB | |
| [Уровень соотношения среднемесячной заработной платы за 2024] | 209 kB | |
| [Уровень соотношения среднемесячной заработной платы за 2023 год] | 556 kB | |
| [Уровень соотношения среднемесячной заработной платы за 2022 год] | 280 kB | |
| [Кодекс этики] | 926 kB | |
| [Положение о мерах по недопущению составления неофициальной инфорамации] | 630 kB | |
| [Положение о сотрудничестве ГБУ с правоохранительными органам] | 994 kB | |
| [Стандарты и процедуры на обеспечение добросовестной работы работников ГБУ] | 1340 kB | |
| [плАн противодействия коррупции ГБУ РА Адыгейское ГООХ Элота] | 905 kB | |
| [Положение о конфликте интересов] | 976 kB | |
| [Правила обмена деловыми подарками] | 1030 kB | |
| [Протокол совещания декабрь 2023 г.] | 996 kB | |
| [Уровень соотношения среднемесячной заработной платы 2019 год] | 139 kB | |
| [Уровень соотношения среднемесячной заработной платы 2020 год] | 131 kB | |
| [Сведения о доходах (Элота) за 2016 год] | 99 kB |


